Leistungstabellen, Maßblätter und mehr zum Download.
Leistungstabellen
Produktgruppe | Bezeichnung |
DKSM 500 | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
DKSM 530 | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
Technische Beschreibungen
Produktgruppe | Bezeichnung |
DKSE 400 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 420 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 430 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSM 500 | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
DKSM 530 | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
Technische Hinweise
Produktgruppe | Bezeichnung |
DKSE 400 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 420 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 430 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
Funktionszeichnungen
Produktgruppe | Bezeichnung |
DKSM 400 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSM 420 | Sonder-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSM 430 | |
DKSM 500 (einfachwirkend) | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
DKSM 500 (doppeltwirkend) | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
DKSM 530 (einfachwirkend) | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
DKSM 530 (doppeltwirkend) | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
Stücklisten / Werkstoffe
Produktgruppe | Bezeichnung |
DKSE 400 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 420 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 430 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSM 500 | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
Betriebs- und Wartungsanleitungen
Produktgruppe | Bezeichnung |
DKSE 400 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 420 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 430 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSM 500 | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
DKSM 530 | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
Ersatzteil-Listen
Produktgruppe | Bezeichnung |
DKSE 400 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 420 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSE 430 | Hydraulik-Doppelkolben-Schwenkeinheit |
DKSM 500 | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |
DKSM 530 | Pneumatik-Doppelkolben-Schwenkantrieb |